주거 급여 금액은 크게 두 가지의 기준을 두고 결정이 됩니다. 주거지역과 가구원의 수에 따라 나뉘게 되는데 자세한 표는 다음과 같습니다.
주거급여(임차급여)의 지급기준과 기준임대료 (2023년)
전세나 월세의 경우 받을 수 있는 임차급여의 기준이 기준임대료 항목입니다.
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기, 인천) |
1인 | 330,000 | 255,000 |
2인 | 370,000 | 285,000 |
3인 | 441,000 | 341,000 |
4인 | 510,000 | 394,000 |
5인 | 528,000 | 407,000 |
6~7인 | 626,000 | 482,000 |
8~9인 | 688.000 | 530,000 |
10~11인 | 757,000 | 583,000 |
구분 | 3급지(광역시, 세종시, 수도권외 특례시) | 4급지(그외 지역) |
1인 | 203,000 | 164,000 |
2인 | 226,000 | 185,000 |
3인 | 270,000 | 220,000 |
4인 | 313,000 | 256,000 |
5인 | 323,000 | 264,000 |
6~7인 | 382,000 | 313,000 |
8~9인 | 420,000 | 344,000 |
10~11인 | 462,000 | 378,000 |
※ 가구원 수가 7인 이상인 경우에는 가구원 2인 증가시마다 기준임대료를 10% 증가 (천 원 단위 이하 절사)
위 표를 기준으로 기준 임대료 전액을 지급 받거나 자기 부담분을 제한 금액을 받게 됩니다. 전액을 받게 될지 감액된 금액을 받게 될 지에 대한 기준은 다시 소득 인정액과 생계급여의 비교에 따라 나뉘게 됩니다.
- 소득인정액 ≤ 생계급여 선정기준: 기준임대료(혹은 실제 임차료) 전액 지원
- 소득인정액 > 생계급여 선정기준: 기준임대료(혹은 실제 임차료) - 자기 부담분
- 자기 부담분 = 자기 부담률 0.3 x (소득인정액 - 생계급여 선정기준)
- 기준임대료와 실제 임차료 중 더 낮은 금액을 기준으로 임차급여를 산정합니다. 요즘 임차료 상승을 보자면 거의 기준임대료가 기준이 된다고 보면 됩니다.
전액 지원을 받게 되는 생계급여 선정기준(기준 중위소득 30%)과 자기 부담분을 고려해야하는 주거급여 선정기준(기준 중위소득 47%)은 다음과 같습니다.
구분 | 생계 급여 | 주거 급여 |
1인가구 | 623,368 | 976,609 |
2인가구 | 1,036,846 | 1,624,393 |
3인가구 | 1,330,445 | 2,084,364 |
4인가구 | 1,620,289 | 2,538,453 |
5인가구 | 1,899,206 | 2,975,423 |
6인가구 | 2,168,394 | 3,397,151 |
7인가구 | 2,432,255 | 3,810,532 |
자기부담분을 고려한 경우의 금액 정리
주거급여를 받을 수 있는 최대소득금액을 산정하여 자기부담분을 정리한 표는 다음과 같습니다.
구분 | 자기부담분 |
1인가구 | 105,972 |
2인가구 | 176,264 |
3인가구 | 226,175 |
4인가구 | 275,449 |
5인가구 | 322,865 |
6인가구 | 368,627 |
7인가구 | 413,483 |
이 표를 토대로 가장 위의 기준임대료표를 가공하면 받을 수 있는 금액의 범위를 알 수 있습니다. 본인이 해당하는 가구원수와 지역을 참고하여 보시면 됩니다.
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기, 인천) |
1인 | 224,028~330,000 | 149,028~255,000 |
2인 | 193,736~370,000 | 108,736~285,000 |
3인 | 214,825~441,000 | 114,825~341,000 |
4인 | 234,551~510,000 | 118,551~394,000 |
5인 | 205,135~528,000 | 84,135~407,000 |
6~7인 | 212,517~626,000 | 68,517~482,000 |
8~9인 | 688.000 | 530,000 |
10~11인 | 757,000 | 583,000 |
구분 | 3급지(광역시, 세종시, 수도권외 특례시) | 4급지(그외 지역) |
1인 | 97,028~203,000 | 58,028~164,000 |
2인 | 49,736~226,000 | 8,736~185,000 |
3인 | 43,825~270,000 | 0~220,000 |
4인 | 37,551~313,000 | 0~256,000 |
5인 | 135~323,000 | 0~264,000 |
6~7인 | 0~382,000 | 0~313,000 |
8~9인 | 420,000 | 344,000 |
10~11인 | 462,000 | 378,000 |
8인이상은 생략합니다. 8인이상가구의 경우 급여선정기준의 소득기준은 6인 가구와 7인 가구의 차이금액만큼 1인이 늘어날 때마다 7인가구기준금액에 가산합니다.